中效袋式过滤网用于中央空调通风系统、工商业、医院、学校、大楼和其他各种工厂空调设备,可作为高效空气滤网的前端过滤,以延长高效空气滤网及设备使用寿命。此外,袋式滤网亦可使用于无尘室或其他需要较高空气等级的过滤。
系统作为中效滤网。
◎ 為目前使用框材最少,過濾面積大性能優越,中級空氣濾網。
◎ 框材由熱浸鍍鋅烤漆鋼板製成,特殊強度加工,使框架不易變形。
◎ 濾材提供60-65%,80-85%,90-95%等多種效率,以因應需求。
材质和使用条件
型式Type | 说明 | ||
总成 | 滤材Media | 合成纤维 | 玻璃纤维 Glass Fiber |
外框材质Frame | 金属框 | ||
使用条件 | 连续使用最高温度 | ℃ | 60 |
使瞬间最高温度 | %RH | 100(无结露状态下) |
MEDIA | Efficiency Rating on ASHRAE 52-76 | Arrestance Rating on ASHRAE 52-76 | 色彩 Color |
ATB-95 | 90-95% | 99% | 黃yellow |
ATB-85 | 80-85% | 98% | 粉紅red |
ATB-65 | 60-65% | 98% | 橘紅green |
ATB-45 | 40-50% | 95% | 淺黃brown |
中高性能袋式过滤器
Synthetic Pocket Filter
特徵 Features | |
效率Efficiency: | ASHRAE 45%、65%、85%、95% |
標準Std.: | EN779,F5 / F6 / F7 / F8 |
使用條件Operating conditions | |
耐用溫度Temperature:70℃ | |
耐用溼度Humidity:90%RH(NO Dew) |
中效率滤网性能表 (玻璃纤维)
通称尺寸 Nominal Size (W*H*D) (inch) | 实际尺寸 Actual Size (W*H*D) (mm) | 袋数 Pockets P | 额定风量 Rated Capacity (CMH) | 压力损失 Pressure Drop (Pa) | |||||
初压损 Initial Resistance | 末压损 Final Resistance | ||||||||
90-95% | 80-85% | 60-65% | 90-95% | 80-85% | 60-65% | ||||
12*24*15 | 289*595*381 | 3 | 1070 | 1275 | 1700 | 177 | 184 | 157 | 250 |
6 | 1700 | 1700 | 2130 | 157 | 144 | 142 | |||
12*24*21 | 289*595*533 | 3 | 1700 | 1700 | 1700 | 189 | 187 | 137 | |
6 | 2130 | 2130 | 2130 | 152 | 134 | 97 | |||
12*24*30 | 289*595*762 | 3 | 2130 | 2130 | 2250 | 169 | 167 | 132 | |
6 | 2130 | 2130 | 2250 | 107 | 92 | 72 | |||
12*24*36 | 289*595*914 | 3 | 2130 | 2550 | 2250 | 167 | 149 | 134 | |
6 | 2550 | 2550 | 2250 | 137 | 117 | 75 | |||
24*24*15 | 595*595*381 | 6 | 2130 | 2550 | 3400 | 177 | 184 | 157 | |
12 | 3400 | 3400 | 4250 | 157 | 144 | 142 | |||
24*24*21 | 595*595*533 | 6 | 3400 | 3400 | 3400 | 189 | 187 | 137 | |
12 | 4250 | 4250 | 4250 | 152 | 134 | 97 | |||
24*24*30 | 595*595*762 | 6 | 4250 | 4250 | 5100 | 169 | 167 | 132 | |
12 | 4250 | 4250 | 5100 | 107 | 92 | 72 | |||
24*24*36 | 595*595*914 | 6 | 4250 | 4250 | 5100 | 167 | 149 | 134 | |
12 | 5100 | 5100 | 5100 | 137 | 117 | 75 |
中效率滤网性能表 (合成纤维)
TAG:
发表评论