产品特点:
.波浪式可减缓通过满目网的风速以降低压损,并增加滤材的表面积及容量。通气性能佳.阻力低 寿命长,成本低。
.滤材:是将粒径小的吸附剂植入多孔性的发泡材中,籍由不规则的孔道让气流通过时增加与吸附剂接触的机会;为了要减低穿过滤网气流的风速将滤网作波浪式,摺数愈多或愈深,愈可减缓通过滤网的风速降低压损,并增加滤材的表面积及容量。滤材的出风面使用滤材支撑网,滤材100%和铁网贴合,以保护滤材,被覆处理之扩张金属网抗蚀性优于其它铁网。
.有效吸附工业废气,如苯·甲苯·二甲苯·丙酮·油气·二氧化硫·CS2等有机溶剂。
.外框:框材可选用纸框、镀锌铁框、铝框或不锈 钢框。
应用场所:
广泛应用于化工·制药·油漆等重污染工业,防毒除臭效果明显。及用于地下场所·皮革工厂·动物饲养场所的空气净化及脱臭。
技术参数:
类型 Type | 宽*高*深 W*H*D (Inch) | 宽*高*深W*H*D (mm) | 风量Airflow (CMH) | 初压损 Initial Pressure (Pa) | 风量 Airflow (CMH) | 初压损 Initial Pressure (Pa)※ | 去除效率 Remove Efficiency(%) |
活性碳折景 Carbon activated pleat | 12*24*1 | 290*594*20 | 930 | 90 | 1550 | 115 | 依现场条件而定Depending on field condition |
20*24*1 | 493*594*20 | 1580 | 2650 | ||||
24*24*1 | 594*594*20 | 1900 | 3180 | ||||
12*24*2 | 290*593*46 | 930 | 55 | 1150 | 70 | ||
20*24*2 | 493*594*46 | 1580 | 2650 | ||||
24*24*2 | 594*594*46 | 1900 | 3180 | ||||
12*24*4 | 290*593*92 | 930 | 45 | 1550 | 60 | ||
20*24*4 | 493*594*96 | 1580 | 2650 | ||||
24*24*4 | 593*593*96 | 1900 | 3180 |
*Special Sizes are available upon request
※特殊规格可生产制造。
材质和使用条件
型式Type | 说明Description | ||
总成Construction | 滤材Filter Media | 不织布棉+活性碳粒Non-Woven+Activated Carbon | |
外框材质Frame Material | 纸框Card Board | 金属框Metal Frame | |
支撑网Support Grid | 抗蚀性的金属支撑网,采楔行结构Anticorrosion Metal Support Grid w/Radial Wedge Pleats |
TAG:
发表评论