测试方法 | 粒径 | 效率 |
0.3 | 95% | |
99.97% | ||
99.99% | ||
99.999% | ||
0.1-0.2um | 99.999% above | |
依欧规EN1822标准 |
介绍:滤材为疏水性细玻璃纤维,连续性折滤材以以热熔胶为隔板。效率依MIL-STD-282 0.3um 99.97%,99.99%及99.999%(或依据ENI822 MPPSH10-H14)HEPA与0.1-0.2um 99.999%-99.999999%(或依EN-1822 MPPSU15-U16)ULPA。外框材质为金属框之箱型或法兰型。具有高风量、低压损特性,比隔板式滤网可有多90%以上的过滤面积,用于取代传统隔板型高风量滤网延长滤网使用寿命。
特色:V型设计具有多数的迷你褶数滤材,比传统型的滤网多90%的滤材面积,大的过滤面积可处理较大的风量与较低压损和较长的使用寿命。。
滤材:滤材由细玻璃纤维经褶叠组装入框架内,滤纸经由热熔胶间隔,不会释出化学性 污染到无尘室。
外框:框材可选用镀锌铁框、铝框或不锈钢框。可选择箱型、单法兰和双法兰。滤网两侧可提供加装金属护网。
类型 Type | 宽*高*深 W*H*D (mm) | 滤材面积 Area (m²) | 效率 Effciency | 风量 Airflow (CMH) | 初压损 Initial Resistance (Pa) | 风量 Airflow (CMH) | 初压损 Initial Resistance (Pa) * |
箱式 BOX | 305*610*292 | 12.37 | H13 | 1000 | 230 | 1700 | 280 |
H14 | 250 | 310 | |||||
610*610*292 | 24.85 | H13 | 2000 | 230 | 3400 | 280 | |
H14 | 250 | 310 | |||||
单法兰 Single-header | 592*287*292 | 9.74 | H13 | 1000 | 270 | 1700 | 330 |
H14 | 300 | 350 | |||||
592*492*292 | 17.81 | H13 | 1600 | 270 | 2700 | 330 | |
H14 | 300 | 350 | |||||
592*592*292 | 21.95 | H13 | 2000 | 270 | 3400 | 330 | |
H14 | 300 | 350 | |||||
建议终压损:600Pa Recommendde final pressure:600Pa | |||||||
*Pressure range±15% 特殊尺寸及规格可依客户要求制作。需人纤滤料时可咨询 Different sizes and specifications are available. Synthetic fiber upon request |
型式 Type | 说明 Description | ||
总成 Construction | 滤材 Media | 超玻璃纤维滤纸 Ultra-Fine Class Fiber | |
支撑材 Support Grid | 波浪隔板 Corrugated Aluminum Separator | ||
密封胶 Sealant | PU BASE | ||
垫片材质 Gasket Material | 新平橡胶 Beiorene Rubber | ||
外框材质 Frame Material | 金属框 Metal Frame | ||
外框型式 Frame Type | 箱型 Box Type | 单法兰 Single Header | |
使用条件 Servoce Conditions | 连续使用温度 The maxlmum contlnuous use temperature | ℃ | 60 |
使瞬间温度 Instant Highest Humidity | %RH | 100(无结露状态下)98(No condensation state) |
TAG:
发表评论