初效过滤器主要过滤5um以上的灰尘,应用于空调与通风系统的预过滤,避免系统内部积灰污染;同时初效过滤器用于大型空压机预过滤,洁净室集中通风空调系统和回风过滤,以延长后级高效过滤器的使用寿命;初效过滤器还用于工业厂房的通风系统,达到对空气的一般洁净需求。
产品特点:重量轻、价格低廉、通用性好、
应用领域:电子制造、生物制药、机械仪表制造、石化轻工等空调通风系统
滤料:合成纤维(无纺布)、尼龙网、活性炭
外框材质:铝框、镀锌钢板框与纸框
初效过滤器过滤效率级别:G1、G2、G3、G4
材质·使用条件
材质 | 滤材 | 无纺布 |
使用条件 | 连续使用最高温度(℃) | 60 |
使用瞬间最高温度(%RH) | 100(不洁露) |
技术参数
类型 TYPE | 结构 Structure | 宽*高*深 W*H*D (inch) | 宽*高*深 W*H*D (mm) | 风量 Airflow (CMH) | 初阻力 (Pa) | 建议终阻力(Pa) |
可更换 Replaceable | 片式 Chip | 12*24*1 | 290*595*20 | 1240 | 95 | 120 |
20*24*1 | 493*595*20 | 2110 | ||||
24*24*1 | 595*595*20 | 2540 | ||||
12*24*2 | 290*595*46 | 1240 | 60 | 80 | ||
20*24*2 | 493*595*46 | 2110 | ||||
24*24*2 | 595*595*46 | 2540 | ||||
折景 Pleated | 12*24*2 | 290*595*46 | 1240 | 40 | 62 | |
20*24*2 | 493*595*46 | 2110 | ||||
24*24*2 | 595*595*46 | 2540 | ||||
可水洗 Washable | 折景 Pleated | 12*24*1 | 290*595*20 | 1240 | 80 | 105 |
20*24*1 | 493*595*20 | 2110 | ||||
24*24*1 | 595*595*20 | 2540 | ||||
12*24*2 | 290*595*46 | 1240 | 45 | 60 | ||
20*24*2 | 493*595*46 | 2110 | ||||
24*24*2 | 595*595*46 | 2540 |
*Special Sizes are available upon request
※特殊规格可生产制造。
使用材料表
可更换Replaceable | 可水洗 Washable | |||
| 片式Chip | 折景Pleated |
| 折景Pleated |
外框(Frame) | 铝型材、镀锌板(Extruded aluminum,galvanizde steel sheet | 铝型材、镀锌板(Extruded aluminum,galvanizde steel sheet | 外框(Frame) | 铝型材、镀锌板(Extruded aluminum,galvanizde steel sheet |
滤料(Media) | 无纺布(Polyester) | 无纺布(Polyester) | 滤料(Media) | 无纺布(Polyester) |
支架(Support) | 4铁丝(Wire) | 4铁丝(Wire) | 贴合网(Face net) | 点焊网、扩张网(Spot mesh,expanded mesh) |
护网(Face net) | 点焊网(Spot mesh) | 无(None) |
TAG:
发表评论